補助金申請
| 補助金名 | 申請書類作成支援(税込) | 添削・改善支援(税込) | 採択後の報告支援(税込) |
|---|---|---|---|
| 小規模事業者持続化補助金 | 33,000円~55,000円 | 22,000円~ | 22,000円~ |
| ものづくり補助金 | 88,000円~165,000円 | 33,000円~ | 33,000円~ |
| 新事業進出補助金 | 110,000円~220,000円 | 44,000円~ | 44,000円~ |
建設業許可申請
| 業務内容 | 許可区分 | 報酬額(税込) | 申請手数料(実費) |
|---|---|---|---|
| 一般建設業許可 新規申請 | 知事許可(個人) | 121,000円 | 90,000円 |
| 一般建設業許可 新規申請 | 知事許可(法人) | 143,000円 | 90,000円 |
| 一般建設業許可 新規申請 | 大臣許可(個人) | 176,000円 | 150,000円 |
| 一般建設業許可 新規申請 | 大臣許可(法人) | 196,000円 | 150,000円 |
| 特定建設業許可 新規申請 | 知事許可 | 176,000円 | 90,000円 |
| 特定建設業許可 新規申請 | 大臣許可 | 196,000円 | 150,000円 |
| 建設業許可 更新申請 | 知事許可(個人) | 66,000円 | 50,000円 |
| 建設業許可 更新申請 | 知事許可(法人) | 88,000円 | 50,000円 |
| 建設業許可 更新申請 | 大臣許可(個人) | 99,000円 | 150,000円 |
| 建設業許可 更新申請 | 大臣許可(法人) | 121,000円 | 150,000円 |
相続・遺言
| 業務内容 | 報酬額(税込) | 備 考 |
|---|---|---|
| 自筆証書遺言の原案作成 | 44,000円〜 | 相続人調査含む |
| 公正証書遺言の原案作成 | 110,000円〜 | 公証人との打合せ含む |
| 公正証書遺言証人の手配 | 11,000円〜/人 | 2名必要 |
| 遺言執行者就任報酬 | 相続財産の0.5〜2% | 最低報酬:300,000円〜 |
| エンディングノート作成支援 | 5,500円/時間 | 面談形式 |
| 戸籍謄本収集 | 3,000円〜5,000円/通 | 役所数により加算 |
| 相続人調査・関係図作成 | 44,000円〜 | 相続人4名まで |
| 相続財産調査・目録作成 | 33,000円〜 | 不動産・預貯金等 |
| 法定相続情報一覧図作成 | 11,000円〜33,000円 | 協議書作成とセット割あり |
| 遺産分割協議書作成 | 相続財産の1〜2% | 最低報酬:50,000円〜165,000円 |
| 預貯金・証券等の名義変更 | 22,000円〜33,000円/件 | 金融機関数により加算 |
| 自動車の相続手続き | 11,000円〜33,000円/台 | 陸運局手続き含む |
古物商許可申請
| 業務内容 | 報酬額(税込) | 総額目安(税込) | 備 考 |
|---|---|---|---|
| 書類作成+申請代行(個人) | 44,000円 | 約65,000円 | 実費込み・相談料無料 |
| 書類作成+申請代行(法人) | 55,000円〜88,000円 |
約75,000円〜 |
役員数・営業所数により変動 |
| 書類作成のみ(セルフ申請向け) | 8,800円〜 | 実費別途 | 書類一式+記入サポート付き |
| 申請手数料(実費) | 岩手県公安委員会へ支払う許可申請料 | 19,000円 | 収入証紙で納付(警察署) |
| 添付書類取得費用(実費) | 住民票・身分証明書・登記事項証明書など | 実費別途 | 個人・法人で異なります |
※初回相談無料(30分以内) 2回目以降 5,500円/30分
※交通費、通信費、宿泊費等は実費
※印紙代、許認可手数料、登録免許税等は実費
※これらは基準となる額です。詳細はお見積致します。